متن
2023 کے لئے منافع کا اعلان | سالانہ قیمتیں | |||||||||||
زمرہ | جنوری | فروری | مارچ | اپریل | مئی | جون | جولائی | اگست | ستمبر | اکتوبر | نومبر | دسمبر |
سود سے پاک ایل ایس بچت | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
پی ایل ایس محفوظ ڈپازٹس | 5.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
پی ایل ایس محفوظ ڈپازٹس(ایم ایچ ایس) | 5.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
پی ایل ایس محفوظ ڈپازٹس(ایس ڈی) خصوصی سکیمیں | 5.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
پی ایل ایس محفوظ ڈپازٹس پنشن تنخواہ | 5.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
پی ایل ایس آسان اکاؤنٹ | 5.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
پی ایل ایس ہجج اکاؤنٹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
پی ایل ایس عمرہ اکاؤنٹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
پی ایل ایس پنشنر اکاؤنٹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آسان بچت رقم ترسیل اکاؤنٹ | 5.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
راست نوجوان بچت اکاؤنٹ | 5.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
راست سہولت اکاؤنٹ | 0.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
راست ترسیل اکاؤنٹ | 0.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اسٹیٹ بینک آر ایف اسکیم کوویڈ 19 (فائل) | 0.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی چھ ماہ | 5.58% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی ایک سال (ماہانہ) | 6.30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی ایک سال (چھ ماہ) | 6.41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی ایک سال (پختگی) | 6.63% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی دو سال (ماہانہ) | 7.31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی دو سال (چھ ماہ) | 7.42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی دو سال (سالانہ) | 7.53% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی دو سال (پختگی) | 7.64% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی تین سال (ماہانہ) | 8.32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی تین سال (چھ ماہ) | 8.43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی تین سال (سالانہ) | 8.54% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی تین سال (پختگی) | 8.65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی چار سال (ماہانہ) | 9.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
آر ایف سی چار سال (چھ ماہ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی چار سال (سالانہ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی چار سال (پختگی) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی پانچ سال (ماہانہ) | 10.35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی پانچ سال (چھ ماہ) | 10.46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی پانچ سال (سالانہ) | 10.57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی پانچ سال (پختگی) | 10.68% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی پانچ سال (ماہانہ) پنشنر | 11.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی پانچ سال (ماہانہ) بیواؤں اور یتیموں | 11.45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ربا مفت خصوصی ڈپازٹ پول - 1 | ||||||||||||
ربا مفت سپیشل ڈپازٹ | 9.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس سی - ایک ماہ | 9.22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس سی - تین ماہ | 9.66% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس سی - چھ ماہ | 10.32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ربا فری خصوصی ڈیپارٹمنٹ پول - ٹریژری انٹر بینکس 2 | ||||||||||||
آر ایف ایس ڈی - ٹریژری انٹر بینکس 2 ڈپازٹ | 14.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ربا فری سپیشل ڈپازٹ پول-ٹریژری انٹر بینکس 2 | ||||||||||||
ربا فری سپیشل ڈپازٹ پول-ٹریژری انٹر بینکس 2 ڈپازٹس | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ربا مفت خصوصی ڈپازٹ پول کارپوریٹ | ||||||||||||
آر ایف ایس ڈی - کارپوریٹ ڈپازٹ | 7.35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی سی - ایک ماہ | 8.13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی سی - تین ماہ | 9.67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ربا مفت خصوصی ڈپازٹ پول کارپوریٹ 2 | ||||||||||||
RFSD-کارپوریٹ 2 ڈپازٹ | 14.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی سی - ایک ماہ | 14.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف سی سی - تین ماہ | 15.51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ربا مفت خصوصی ڈپازٹ پول کارپوریٹ 3 | ||||||||||||
آر ایف ایس ڈی - کارپوریٹ 3 ڈپازٹ | 7.43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی - کارپوریٹ 3 (تین ماہ) | 9.17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ایک سال)آر ایف ایس ڈی - کارپوریٹ 3 ڈپازٹ | 14.37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ربا مفت خصوصی ڈپازٹ پول کارپوریٹ 4 | ||||||||||||
RFSD-کارپوریٹ 4 ڈپازٹ | 10.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RFSD-کارپوریٹ 4 (1 مہینہ) | 10.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RFSD-Corporate 4 (3 ماہ) | 10.13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RFSD-Corporate 4 (6 ماہ) | 10.25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RFSD-کارپوریٹ 4 (1 سال) | 10.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ربا مفت خصوصی ڈپازٹ پول کارپوریٹ 5 | ||||||||||||
آر ایف ایس ڈی - کارپوریٹ 5 ڈپازٹ | 7.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی - کارپوریٹ 5 چھ ماہ | 10.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی - کارپوریٹ 5 (سالانہ) | 13.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ربا مفت خصوصی ڈپازٹ پول - باہمی فنڈ / ایف آئی | ||||||||||||
آر ایف ایس ڈی باہمی فنڈ ڈپازٹ | 10.49% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی باہمی فنڈ - ایک ماہ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی باہمی فنڈ - تین ماہ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی باہمی فنڈ - 6 ماہ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مالیاتی ادارہ پول | ||||||||||||
مالیاتی ادارہ پول ڈپازٹ | 10.87% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی روزانہ مصنوعات 1 پول | ||||||||||||
آر ایف ایس ڈی روزانہ مصنوعات 1 پول | 12.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی روزانہ مصنوعات 3 پول | ||||||||||||
آر ایف ایس سی ڈیلی پروڈکٹ 3 پول ڈپازٹ | 7.82% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس سی ڈیلی پروڈکٹ 3 پول (03 ماہ) | 8.22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس سی ڈیلی پروڈکٹ 3 پول (06 ماہ) | 8.58% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس سی ڈیلی پروڈکٹ 3 پول (سالانہ) | 9.31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی روزانہ مصنوعات 4 ڈپازٹ | ||||||||||||
آر ایف ایس ڈی ڈیلی پروڈکٹ 4 ڈپازٹ | 13.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی-ٹی ایم اے پول | ||||||||||||
آر ایف ایس ڈی-ٹی ایم اے پول ڈپازٹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی روزانہ مصنوعات 5 ڈپازٹ | ||||||||||||
آر ایف ایس ڈی ڈیلی پروڈکٹ 5 ڈپازٹ | 8.15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی روزانہ مصنوعات 6 ڈپازٹ | ||||||||||||
آر ایف ایس ڈی روزانہ مصنوعات 6 ڈپازٹ | 10.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی کارپوریٹ -6 پول | ||||||||||||
آر ایف ایس ڈی کارپوریٹ -6 پول ڈپازٹ | 6.68% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس سی کسٹمر (1 مہینہ) | 6.76% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی کارپوریٹ - 6 (03 ماہ) | 6.93% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی کارپوریٹ - 6 (06 ماہ) | 7.18% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی کارپوریٹ - 6 (1 سال) | 7.68% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی کارپوریٹ 7 پول | ||||||||||||
آر ایف ایس ڈی کارپوریٹ 7 (6 ماہ) | 13.46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خیبر اسلامک انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس-I | ||||||||||||
کے ای ای سی - سرٹیفکیٹ - 01 مہینہ | 9.58% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
کے ای ای سی - سرٹیفکیٹ - 3 مہینہ | 9.74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
کے ای ای سی - سرٹیفکیٹ - 6 مہینہ | 10.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KIIC - سرٹیفکیٹ - 01 سال | 10.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خیبر اسلامک انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس - 2 | ||||||||||||
کے ای ای سی 2 - سرٹیفکیٹ - 03 ماہ | 11.40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
کے ای ای سی 2 - سرٹیفکیٹ - 6 ماہ | 12.99% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی-اتمین مہانا سرٹیفکیٹ پول | ||||||||||||
آر ایف ایس ڈی-اطمینان مہانہ پول | 14.03% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی-اطمینان مہانہ سرٹیفیکیٹ(ایک سال) | 14.10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی-اطمینان مہانہ سرٹیفیکیٹ(دو سال) | 14.17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی-اطمینان مہانہ سرٹیفیکیٹ(تین سال) | 14.23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی-اطمینان مہانہ سرٹیفیکیٹ(چار سال) | 14.30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
آر ایف ایس ڈی-اطمینان مہانہ سرٹیفیکیٹ(پانچ سال) | 14.36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.
.